আরব আমিরাতে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে স্বাগতিকদের বিপক্ষে সোমবারের ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে নতুন এক রেকর্ড গড়েছেন আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রশিদ খান। এই তিন উইকেট তুলে নেয়ার পর এখন রশিদ খান হয়ে গেলেন এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী বোলার। পেছনে ফেলে দিলেন নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদিকে।
শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার আরব আমিরাতকে ৩৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে আফগানিস্তান। আফগানদের করা ১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৫০ রানে থেমে যায় আরব আমিরাত। স্বাগতিক ব্যাটার মোহাম্মদ ওয়াসিম ৬৭ এবং রাহুল চোপড়া অপরাজিত ৫২ রান করেও দলকে জেতাতে পারলেন না।
রশিদ খান ও শরাফুদ্দিন আশরাফ – দু’জনই নেন ৩টি করে উইকেট। ইথান ডি’সৌজা, আসিফ খান ও ধ্রুভ পারাসারকে আউট করেই টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে বোলারদের তালিকায় সর্বোচ্চ চূড়ায় নাম তুলে ফেললেন তিনি। তার নামের পাশে এখন শোভা পাচ্ছে মোট ১৬৫টি উইকেট। মাত্র ৯৮ ম্যাচ খেলেই এই উচ্চতায় পৌঁছান তিনি।
১৬৪ উইকেট নিয়ে এতদিন শীর্ষে ছিলেন টিম সাউদি। তিনি খেলেছেন ১২৬ ম্যাচ। নিউজিল্যান্ডের আরেক বোলার ইস সোধি রয়েছেন তিন নম্বর স্থানে। তিনি খেলেন ১২৬ ম্যাচ। উইকেট নিয়েছেন ১৫০টি। বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান ১২৯ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ১৪৯ উইকেট। ১১৩ ম্যাচ খেলে ১৪২ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান।
আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে রশিদ খান বলেন, ‘আমি শুধু আমার দেশকে গর্বিত করতে চেয়েছি। এই রেকর্ড সবসময়ের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি আমার সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাই যারা আমাকে এই যাত্রায় সাহায্য করেছে।’
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অন্তত ১০০ উইকেট শিকারী বোলার
| খেলোয়াড় | ম্যাচ | ওভার | রান | উইকেট | সেরা | গড় | ইক. রেট | ৪ | ৫ |
| রশিদ খান (আফগানিস্তান) | ৯৮ | ৩৭৩.২ | ২২৬৯ | ১৬৫ | ৫/৩ | ১৩.৭৫ | ৬.০৭ | ৮ | ২ |
| টিম সাউদি (নিউজিল্যান্ড) | ১২৬ | ৪৫৮.৫ | ৩৬৭১ | ১৬৪ | ৫/১৮ | ২২.৩৮ | ৮.০০ | ২ | ২ |
| ইস সোধি (নিউজিল্যান্ড) | ১২৬ | ৪২৪.৫ | ৩৩৭৯ | ১৫০ | ৪/১২ | ২২.৫২ | ৭.৯৫ | ৪ | – |
| সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ) | ১২৯ | ৪৫৭.৩ | ৩১১৭ | ১৪৯ | ৫/২০ | ২০.৯১ | ৬.৮১ | ৬ | ২ |
| মোস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ) | ১১৩ | ৪০৫.০ | ২৯৬০ | ১৪২ | ৬/১০ | ২০.৮৪ | ৭.৩০ | ৩ | ২ |
| আদিল রশিদ (ইংল্যান্ড) | ১২৭ | ৪৪৫.২ | ৩৩০১ | ১৩৫ | ৪/২ | ২৪.৪৫ | ৭.৪১ | ৩ | – |
| ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) | ৭৯ | ২৮৯.০ | ২০১৯ | ১৩১ | ৪/৯ | ১৫.৪১ | ৬.৯৮ | ৪ | – |
| অ্যাডাম জাম্পা (অস্ট্রেলিয়া) | ১০৩ | ৩৭৩.৫ | ২৭৪৫ | ১৩০ | ৫/১৯ | ২১.১১ | ৭.৩৪ | ২ | ১ |
| মার্ক অ্যাডেয়ার (আয়ারল্যান্ড) | ৮৯ | ৩২০.২ | ২৪৮৯ | ১২৮ | ৪/১৩ | ১৯.৪৪ | ৭.৭৭ | ৪ | – |
| এহসান খান (হংকং) | ৯৪ | ৩৩৩.৫ | ২০৯০ | ১২৭ | ৪/৫ | ১৬.৪৫ | ৬.২৬ | ৫ | – |
| মিচেল সান্তনার (নিউজিল্যান্ড) | ১১৪ | ৩৯৬.০ | ২৭৯৯ | ১২৪ | ৪/১১ | ২২.৫৭ | ৭.০৬ | ৩ | – |
| হারিস রউফ (পাকিস্তান) | ৮৮ | ৩১৩.৩ | ২৬০৪ | ১২৪ | ৪/১৮ | ২১.০০ | ৮.৩০ | ৫ | – |
| রিজওয়ান বাট (বাহরাইন) | ৭৬ | ২৭৩.৪ | ১৮৬০ | ১২২ | ৬/৯ | ১৫.২৪ | ৬.৭৯ | ৩ | ৪ |
| শেম এনগোচে (কেনিয়া) | ১০৪ | ৩৪৬.৪ | ২০৪২ | ১২০ | ৪/১৪ | ১৭.০১ | ৫.৮৯ | ৩ | – |
| হেনরি সেনিয়োন্দো (উগান্ডা) | ৯০ | ৩০০.৪ | ১৫৮৮ | ১১৮ | ৫/৮ | ১৩.৪৫ | ৫.২৮ | ৭ | ১ |
| সন্দিপ লামিচানে (নেপাল) | ৬২ | ২৩৫.৫ | ১৪৪৪ | ১১৭ | ৫/৯ | ১২.৩৪ | ৬.১২ | ৩ | ১ |
| শাদাব খান (পাকিস্তান) | ১১২ | ৩৭০.১ | ২৭৩০ | ১১২ | ৪/৮ | ২৪.৩৭ | ৭.৩৭ | ৩ | – |
| বিলাল খান (ওমান) | ৭৯ | ২৮৩.০ | ১৯১৯ | ১১০ | ৪/১৯ | ১৭.৪৪ | ৬.৭৮ | ৩ | – |
| ক্রিস জর্ডান (ইংল্যান্ড) | ৯৫ | ৩২৫.৩ | ২৮৪৭ | ১০৮ | ৪/৬ | ২৬.৩৬ | ৮.৭৪ | ৪ | – |
| লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) | ৮৪ | ২৯৯.৫ | ২২২৫ | ১০৭ | ৫/৬ | ২০.৭৯ | ৭.৪২ | ১ | ২ |
| শাহিন শাহ আফ্রিদি (পাকিস্তান) | ৮২ | ২৯৭.৪ | ২৩৩৬ | ১০৬ | ৪/২২ | ২২.০৩ | ৭.৮৪ | ২ | – |
| করণ খাত্রি ছেত্রি (নেপাল) | ৮১ | ২৬৫.১ | ২০৭৫ | ১০৩ | ৫/২১ | ২০.১৪ | ৭.৮২ | ৩ | ১ |










